XE KHÁCH 29 CHỖ THACO BUS TB87S (THACO EVERGREEN TB87S)
EVERGREEN 87S
Số chỗ ngồi 29/34
Chiều dài 8,7 m
Dịch vụ xưởng/bảo hành toàn quốc 24/7
Chương trình ưu đãi khi mua xe.
Ưu đãi giá bán hàng tháng theo chính sách bán hàng
Hỗ trợ thủ tục vay vốn, đăng kí-đăng kiểm trọn gói...
Liên hệ: 0387638747
XE KHÁCH 29 CHỖ THACO BUS EVERGREEN TB87S

THACO BUS EVERGREEN TB87S dòng sản phẩm xe Bus 29 ghế ngồi cao cấp thế hệ mới được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất lắp ráp với nhận diện hoàn toàn mới, không gian nội thất sang trọng, trang bị nhiều tính năng an toàn, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu riêng biệt của khách hàng.
XE KHÁCH 29 CHỖ THACO BUS EVERGREEN TB87S
NGOẠI THẤT
- ĐÈN CHIẾU SÁNG

Cụm đèn pha được thiết kế sắc cạnh, tích hợp dãy đèn LED ban ngày, tăng tính thẩm mỹ.
- MẶT GA LĂNG

Nổi bật với logo Thaco tích hợp các thanh ngang mạ Chrome sang trọng.
- CỤM ĐÈN PHANH

Tích hợp camera hồng ngoại.
- CỤM ĐÈN HẬU

Thiết kế sắc cạnh, hình khối cứng cáp, tạo nên tổng thể với điểm nhấn mạnh mẽ.
XE KHÁCH 29 CHỖ THACO BUS EVERGREEN TB87S
NỘI THẤT
- NỘI THẤT

Không gian nội thất sang trọng, rộng rãi, trang bị nhiều tiện ích cao cấp
- KHOANG LÁI

Không gian khoang lái được thiết kế hoàn toàn mới
- HỆ THỐNG ĐÈN LED

Hệ thống LED hiện đại, sang trọng
- KỆ HÀNH LÝ BỐ TRÍ RỘNG RÃI

Sàn lối đi lớn, thuận tiện cho việc di chuyển
ĐỘNG CƠ

Động cơ Weichai - WP4.6NQ220E5 công nghệ mới với hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử CRDi (Common Rail System), giúp xe vận hành mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi với trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8.730 x 2.370 x 3.150 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4.260 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.997 / 1.738 |
| Dài đầu xe | mm | 1.860 |
| Dài đuôi xe | mm | 2.610 |
| Chiều cao trần xe | mm | 1,850 |
| Khối lượng bản thân | kg | 8000 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 10.085 |
| Số chỗ ngồi | 29 (28 ghế khách + 1 ghế lái) |
| Tên động cơ | Weichai - WP4.6NQ220E5 | |
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp. Tiêu chuẩn khí thải Euro V | |
| Dung tích xi lanh | cc | 4.580 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 220/2.300 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 800/1.200 – 1.800 |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp Fast 6DSX80TC (bánh răng nghiêng) | |
| Tỷ số truyền | Ih1 = 6,4; ih2 = 3,71; ih3 = 2,22; ih4 = 1,37; ih5 = 1; ih6 = 0,73; iR = 5,84 |
| Hệ thống phanh | Phanh trước Đĩa/ Phanh sau tang trống, dẫn động khí nén hai dòng. Phanh dừng: Lò xo tính năng tác động lên các bánh xe sau. Phanh hỗ trợ: Phanh điện từ, hệ thống ABS |
| Trước | Treo phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
| Sau | Treo phụ thuộc, 04 bầu hơi, 04 giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. |
| Trước/ Sau | 245/70R19.5 (Mâm nhôm ALCOA 6.75 x 19.5) |
| Khả năng leo dốc | 46,7 (%) | |
| Tốc độ tối đa | 109 (km/h) | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 140 lít | |
| Thể tích hầm hàng | m3 | 2.89 |
| Cụm đèn pha | Đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn xy nhan, đèn ban ngày | |
| Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, sấy gương | |
| Cảm biến lùi | Loại hồng ngoại | |
| Hệ thống lạnh | KW/h | 20,000/ 23.26 (Kcal)/(kW) |
| Cửa lên xuống | Cửa 01 cánh mở ra ngoài. Điều khiển bằng điện, dẫn động khí nén |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Kiểu loại | Dầm I | |
| Khối lượng cho phép tác dụng | 4.200 |
| Kiểu loại | Dầm hộp, tỷ số truyền 4.11 | |
| Khối lượng cho phép tác dụng | 7.500 |
| Điện áp chung | 24 V | |
| TSKT Thông số máy phát | 2 máy phát 28V - 120A |


